รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ยังไม่เลือกชุมนุม
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูแอดมิน จำนวนที่รับ : 1000 รายละเอียด : นร.ยังไม่เลือกชุมนุม สถานที่เรียน :
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09471 เด็กหญิงพัชรกร สายทองมาตย์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/1
2 09487 เด็กหญิงลลิตา อุวิทัศ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/1
3 09408 เด็กชายธนฉัตร ดูลา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
4 09136 เด็กชายธนภัทร โสนนอก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
5 09410 เด็กชายนิธิกร บุญเพ็ง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
6 09412 เด็กชายพัชระพงศ์ สรรพกิจไพบูลย์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
7 09417 เด็กชายศุภากร เชิดโคกสูง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
8 09493 เด็กหญิงทยิดา คะเนนอก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
9 09495 เด็กหญิงนันทวรรณ เยินสูงเนิน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
10 09497 เด็กหญิงบุญรักษา ร้องจิก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
11 09499 เด็กหญิงพัสวี ทบด่านกลาง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
12 09502 เด็กหญิงรัชนีกร พิศดร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/2
13 09421 เด็กชายกฤษดา แพนทิศ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
14 09422 เด็กชายจารุพัทร พุทธดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
15 09423 เด็กชายจิรายุ กลมลดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
16 09424 เด็กชายชาคริต รันสันเทียะ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
17 09425 เด็กชายชานนท์ สุวรรณ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
18 09426 เด็กชายณัฐกร ดีสวน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
19 09429 เด็กชายนัฐนันท์ บุญแสน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
20 09432 เด็กชายภาคิน เปียงาม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
21 09414 เด็กชายภานุวัฒน์ สังข์จุ้ย ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
22 09512 เด็กหญิงทิพรัตน์ การะวิง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
23 09475 เด็กหญิงพัทรธิดา สมศรี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
24 09476 เด็กหญิงวราภรณ์ ทองกระจ่าง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/3
25 09440 เด็กชายจักราวุฒิ คำแร่ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
26 09442 เด็กชายโชติพัฒน์ รังสี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
27 09444 เด็กชายธนกร ช้างน้ำ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
28 09446 เด็กชายธาราเทพ ดวงดาร์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
29 09448 เด็กชายปรัชญา วงษ์สุวรรณ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
30 09454 เด็กชายศุภานัน ศรีเกษม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
31 09455 เด็กชายสิทธิศักดิ์ หนูแสง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
32 09409 เด็กชายวีรชา สีระธาตุ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
33 09474 เด็กชายปภัสกรณ์ ใจหาญ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
34 09530 เด็กหญิงณัฐมน กรพรม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
35 09531 เด็กหญิงธิดารัตน์ เที่ยงพลับ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
36 09539 เด็กหญิงวิโรชา ทาลาด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
37 09550 เด็กชายสุทธิชัย ชมชิต ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/4
38 09181 เด็กหญิงนันทิยา ภูคำใบ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
39 09184 เด็กหญิงปนัสยา ตาประโคน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
40 09660 เด็กชายปุญญพัฒน์ ก้อนมณี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
41 09663 เด็กหญิงรัชนีวรรณ สุขสำราญ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/1
42 09111 เด็กชายชัยเชษฐ หมื่นเตียง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
43 09112 เด็กชายฎัสกร รุ่งเรือง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
44 09113 เด็กชายเทวนาถ หมายโชค ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
45 09117 เด็กชายพลนกร อารีเอื้อ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
46 09118 เด็กชายพิพัฒน์ เหล่าผง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
47 09120 เด็กชายพีรณัฐ พินิจ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
48 09125 เด็กชายวิทย์สรัช พานประทีป ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
49 09126 เด็กชายสิทธิพร ทองกันทม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
50 09127 เด็กชายสุเพียบ ลี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
51 09128 เด็กชายเสฏฐวุฒิ พงษ์ศักดิ์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
52 09129 เด็กชายอภิชาติ มาตรา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
53 09195 เด็กหญิงนฤมล ปะถะมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
54 00002 ด.ญ.อนันตญา สวัสดิ์กูล ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/2
55 09133 เด็กชายณรงค์ จันทวงค์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
56 09134 เด็กชายณัฐภูมิ มงคลเอี่ยม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
57 09135 เด็กชายเตชสิทธิ์ หาญกล้า ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
58 09139 เด็กชายภัคธร มิ่งไธสง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
59 09143 เด็กชายราชรัฐ นิลขาว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
60 09145 เด็กชายวัชระ เข่งพิมล ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
61 09381 เด็กชายศรันย์ มีศรี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/3
62 09152 เด็กชายกฤษฎา เย็นปรีดา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
63 09156 เด็กชายเดชาธร กาตะขบ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
64 09167 เด็กชายสรศักดิ์ พุ่มเรือง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
65 09169 เด็กชายอภิเดช เทศเสนาะ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
66 09170 เด็กชายอภิวัฒน์ แช่มดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
67 09171 เด็กชายอภิสิทธิ์ แย้มเพชร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
68 09225 เด็กหญิงเขมจิรา บุญมาเลิศ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
69 09229 เด็กหญิงธนัญญา โต๊ะถม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
70 09233 เด็กหญิงระพีพรรณ สระอุทัย ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
71 09239 เด็กหญิงอัยยาดา โพธิ์เขียว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
72 09244 เด็กหญิงพรพิมล ในพิมาย ยังไม่เลือกชุมนุม ม.2/4
73 08934 เด็กหญิงภัสสร อาจภักดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/1
74 08938 เด็กหญิงศศิกานต์ ละมูล ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/1
75 08863 เด็กชายภานุวัฒน์ ยอดฉิมมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/2
76 09479 เด็กชายรัฐพงศ์ จอดนอก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/2
77 08953 เด็กหญิงชุติมา จันกูล ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/2
78 08956 เด็กหญิงปรียานุช มัทสาลี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/2
79 09242 เด็กหญิงศิรินาถ พรมเจียม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/2
80 08890 เด็กชายอัครพล ศิริบุตร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/3
81 08870 ด.ช.ญาณวิทย์ คงเจริญ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/3
82 08642 นายชัยณรงค์ แม่นดาว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/3
83 08894 เด็กชายณัฐระวี บัวงาม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/4
84 08896 เด็กชายตะวัน วัฒนกิจอนันต์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/4
85 08905 เด็กชายรัฐเขตต์ สิงห์ชาดา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/4
86 08909 เด็กชายสุรทิน สุตินาม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/4
87 08911 เด็กชายเพชร เฉยฉิว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/4
88 08984 เด็กหญิงพรพิมล สระอุทัย ยังไม่เลือกชุมนุม ม.3/4
89 08656 นายฉัตรดนัย แสนสมบัติ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/1
90 09553 นายศตายุ วัฒนโชค ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/1
91 08690 นางสาวนันทกานต์ เกตุบัว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/2
92 09602 นางสาวศศิรัศมิ์ ปิ่นเขียน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/2
93 09605 นางสาวอโนทัย คล้องช้าง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/2
94 99991 นันทการนต์ เกตุบิว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/2
95 08691 เบญญทิพย์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/2
96 08648 นายธนวินท์ ชอบดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
97 09568 นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
98 09608 นางสาวกนกพร พานประทีป ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
99 09620 นางสาวธัญชนก ยนสีมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
100 08670 นางสาวธิดารัตน์ แสงธรรม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
101 09625 นางสาวศรินยา ยอดรัก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
102 99994 ธนวินท์ ชอบดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/3
103 09571 นายจันทร์สุวรรณ สม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
104 08646 นายทัตเทพ สิทธิจาด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
105 08608 นายณัฐพนธ์ กองหนุนสด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
106 09573 นายณัฐวุฒิ หลักหาญ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
107 08610 นายนิตินันท์ ละออเอี่ยม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
108 09576 นายพรขัย เจริญพร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
109 09394 นายวงศธร ราชวิชิต ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
110 08721 นส ปัณฑิตา จันทร์งาม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/4
111 09582 นายสนธิ ผายจังหรีด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/5
112 09583 นายอรรถพล พาวีระ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/5
113 00001 นางสาวจีรนันท์ จักษุศิลา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.4/5
114 09301 นางสาวศศิวรรณ ตุ้มทอง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/1
115 08219 นางสาวกัญญาณัฐ ผมหอม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
116 08466 นางสาวธัญชนก กล่อมจันทึก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
117 08599 นางสาวบุญญภรณ์ เม่ามีศรี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
118 09331 นางสาวภัทราพร ศรีสนิท ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
119 10003 บุญญภรณ์ เม่ามีศรี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
120 10004 นางสาวกัญญาณัฐ ผมหอม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
121 10007 นางสาวธัญชนก กล่อมจันทึก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/2
122 09263 นายปริญญา มัฆวิมาร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/3
123 08408 นายธนกร จันทร์หอม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
124 08409 นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
125 08396 นายไพรสน พันธ์สี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
126 08397 นายวรากร นุชชาติ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
127 08371 นายสหรัฐ ธนภัทรภิญโญชัย ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
128 08390 นายธันวา ธรรมเกษร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
129 09341 นางสาวณัฐธิดา ยศสมบัติ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
130 09342 นางสาวนภัสสร พินิจทรัพย์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
131 09343 นางสาวน้ำหวาน พิทักษ์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
132 09344 นางสาวมนัสพร ชิดเชื้อ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
133 08461 นางสาวอรทัย จันทะมาตร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/4
134 08844 นายพงศกร สุขดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/5
135 09281 นายรัฐภูมิ อินธะรัน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/5
136 09283 นายสกลวัฒน์ แสนดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/5
137 09285 นายเกตุมาลา บุราคร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
138 08388 นายชนะศึก วันเนาว์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
139 09287 นายณัฐวุฒิ เจริญประมง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
140 08411 นายพลกฤต คมกล้า ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
141 09288 นายรพีพัฒน์ จอดนอก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
142 08404 นายเจษฏาพร บุญยิ่ง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
143 09360 นางสาวกนกพร สินมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
144 09291 นางสาวจุฑาพร จิวหลง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
145 09364 นางสาวณัฐวิภา คำสมจิตร ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
146 08477 นางสาวนภัสสร ศรีฟอง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
147 09369 นางสาวศศินิภา หินเหล็ก ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
148 09372 นางสาวอรพิมล เถาทอง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.5/6
149 08594 นายปรกป้อง แป้นสุข ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/1
150 08992 นายภูวภัทร จันใด ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/1
151 08819 นายศาสวัติ ขจรกลิ่น ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/2
152 10001 นางสาวอรัญรักษ์ บุญชม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/2
153 08184 นายสุรัตนชัย มากปรุง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/3
154 09052 นายกมลวร ภูกลาง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
155 08237 นายกฤษฎา เพชรน้อย ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
156 08238 นายขวัญชัย บุญสิทธิ์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
157 09033 นายทิวัตถ์ อินทโชติ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
158 09069 นายธีรดนย์ วังคีรี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
159 08243 นายธีระพล โพธิ์อ่อง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
160 08212 นายรพีภัทร เชื้อนุ่น ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
161 09072 นายวัชรศักดิ์ เปี่ยมงาม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
162 09040 นายวัชรานนท์ เนินทอง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
163 08253 นางสาวจิราพา ขุนทอง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
164 08254 นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
165 09047 นางสาวพรรณพนัส เหล่าใหญ่ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
166 09023 นางสาวภัคจิรา สารมูล ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
167 00003 นางสาวศิริรัศมิ์ เศรษฐรัตนะโรจน์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
168 99995 ธีระพล โพธิ์อ่อง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/4
169 08203 นายชานน คำมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
170 08362 นายตันติวุฒิ บุญยืน ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
171 08240 นายณัฏฐกร เสริฐวาสนา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
172 09054 นายณัฐนนท์ กัลยาศิลป์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
173 08166 นายณัฐพงศ์ กรพรม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
174 08168 นายณัฐพงศ์ มีเกาะ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
175 09055 นายณัฐสิชณ์ บุญยิ้ม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
176 08135 นายติณณภพ แสงโสม ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
177 08205 นายธนโชติ ปนสันเทียะ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
178 09060 นายปรวิทย์ งามสง่า ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
179 08245 นายปฏิพล บุญมา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
180 08175 นายปรัชญา เสือเอ๋ง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
181 09070 นายพิพัฒน์ สีพยา ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
182 09071 นายภารดร ใจตรงดี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
183 08178 นายรัฐภูมิ ผาแก้ว ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
184 08247 นายรัฐภูมิ สอนระเบียบ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
185 08180 นายลัทธพล มังสังข์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
186 08248 นายวรเชษฐ ภาคกลาง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
187 08183 นายสุภฤษฏิ์ อภิวรรณ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
188 09240 นายสรายุทธ อาจยาพวง ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
189 08231 นางสาวรัตนาภรณ์ เมืองทะ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
190 08750 นายณัฐพล ทองแท้ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
191 08358 นางสาวทักษพร ศิริเทศ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
192 09081 นางสาวรัชดาพร ต้นจันทร์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
193 08259 นางสาวฤทัยทิพย์ สร้อยสนธิ์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
194 08160 นางสาวสิรินทิพย์ เรืองมณี ยังไม่เลือกชุมนุม ม.6/5
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง